Spoštovane stranke!
Podjetje HASUMART d.o.o. je v sodelovanje z GORENJSKO BANKO d.d., pripravilo ugoden potrošniški kredit.
Kako do kredita?
- Na osnovi končnih izmer Hausmart d.o.o. stranki izda ponudbo oz. predračun.
- Stranka v najbližji poslovalnici Gorenjske banke uredi vse potrebno za odobritev kredita. Ob sklenitvi plača stroške odobritve in zavarovanja kredita.
- Po dobavi in montaži elementov, kupec odplačuje banki vrednost nakupa v mesečnih anuitetah. Pričetek odplačevanja kredita se določi v kreditni pogodbi.
Informativni izračuni v tabeli:
| Znesek kredita v EUR | Odplačilna doba v mesecih | Obrestna mera | Anuiteta v EUR | Stroški odobritve v EUR | Zavarovalna premija v EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.500,00 | 12 | 0,00% | 125,00 | 20,02 | 14,25 |
| 2.000,00 | 12 | 0,00% | 166,67 | 20,02 | 19,00 |
| 2.500,00 | 12 | 0,00% | 208,33 | 25,00 | 23,75 |
| 3.000,00 | 12 | 0,00% | 250,00 | 30,00 | 28,50 |
| 4.000,00 | 12 | 0,00% | 333,33 | 40,00 | 38,00 |
| 5.000,00 | 12 | 0,00% | 416,67 | 50,00 | 47,50 |
| 1.500,00 | 24 | 0,00% | 62,50 | 45,50 | 19,35 |
| 2.000,00 | 24 | 0,00% | 83,33 | 45,50 | 25,80 |
| 2.500,00 | 24 | 0,00% | 104,17 | 45,50 | 32,25 |
| 3.000,00 | 24 | 0,00% | 125,00 | 45,50 | 38,70 |
| 4.000,00 | 24 | 0,00% | 166,67 | 60,00 | 51,60 |
| 5.000,00 | 24 | 0,00% | 208,33 | 75,00 | 64,50 |
Dodatne informacije:
- HAUSMART: 04 231 59 95
- GORENJSKA BANKA, www.gbkr.si, ga. ZDENKA VAJS: 04 208 42 26
česky
english
deutsch
chorvatsky
srbsky
français
Namesto klasičnih aluminijastih ali jeklenih okvirjev, ki povzročajo precejšnje izgube toplotne energije, prihaja inovativna tehnologija
– SUPER SPACER®.